| 博彩公司 | 初盘 | 即时 | 历史资料 | ||||
| 上盘 | 盘口 | 下盘 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | ||
| SB 走地 | 1.08 | 平手/半球 | 0.80 | 1.00 | 半球 | 0.90 | 主 客 同 |
| Bet365 | 0.80 | 平手/半球 | 1.05 | 1.00 | 半球 | 0.85 | 主 客 同 |
| 立博 | 0.80 | 平手/半球 | 1.04 | 0.74 | 平手/半球 | 1.10 | 主 客 同 |
| 韦德 | 0.91 | 平手/半球 | 0.99 | 0.74 | 平手/半球 | 1.16 | 主 客 同 |
| 易胜 | 0.85 | 平手/半球 | 1.00 | 1.00 | 半球 | 0.90 | 主 客 同 |
| 明陞 走地 | 0.84 | 平手/半球 | 1.08 | 1.04 | 半球 | 0.88 | 主 客 同 |
| 澳彩 | 0.78 | 平手/半球 | 1.02 | 0.65 | 平手/半球 | 1.15 | 主 客 同 |
| 10BET | 主 客 同 | ||||||
| 金宝博 | 0.93 | 平手/半球 | 0.99 | 1.04 | 半球 | 0.88 | 主 客 同 |
| 12bet/大发 走地 | 0.84 | 平手/半球 | 1.08 | 1.04 | 半球 | 0.88 | 主 客 同 |
| 利记 | 0.92 | 平手/半球 | 1.00 | 1.03 | 半球 | 0.89 | 主 客 同 |
| 永利高 | 0.79 | 平手/半球 | 1.03 | 0.705 | 平手/半球 | 1.125 | 主 客 同 |
| 盈禾 走地 | 0.97 | 平手/半球 | 0.94 | 1.01 | 半球 | 0.92 | 主 客 同 |
| 法林明高 (主) | 近況走勢 - DWLDWD | 盤路贏輸 - -WLWWL |
| 哥連泰斯 | 近況走勢 - WDDLWW | 盤路贏輸 - WLLLWW |
| 信心指數 - 和局 ★★★ 對賽成績 - 法林明高 6勝 2和 2負 | ||
| 哥連泰斯豪取兩連勝開局,球隊狀態正佳,即使今仗作客挑戰傳統勁旅法林明高,哥連泰斯也有力迫得1場和局。 | ||
